Liste der Friedhöfe
mit BildernFügen Friedhof
| Name | Von | Zu | Sprachen | Personen |
---|
| Imera, Cemetery | | | en | 0 |
| Carevica, Catholic cemetery | | | en | 0 |
| Perumbadavu, Cemetry | | | en | 0 |
| Russia, Братская могила советских воинов № 7 (ru) | | | en | 0 |
| Лёвиха, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Imera, Cemetery | | | en | 0 |
| San José, Cementerio Calvo (es) | | | en | 0 |
| Huntington, Clear Creek Cemetery | | | en | 0 |
| Shipiaki, Cemetery | | | en | 0 |
| Madison, Musick Cemetery | | | en | 0 |
| Tsalka, Cemetery | | | en | 0 |
| Gori, The Cemetery | | | en | 0 |
| Jaicós, Cemetery | | | en | 0 |
| Aroazes, Cemetery | | | en | 0 |
| Portland, Hearne Cemetery | | | en | 0 |
| Santo Antônio de Lisboa, Cemetery | | | en | 0 |
| Betânia do Piauí, Cemetery | | | en | 0 |
| Movchaniv, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Porto Viro, cimitero di porto viro (it) | | | en | 0 |
| Plesetske, Cemetery | | | en | 0 |
1-20 « < 2521-2540 : 2541-2560 : 2561-2580 : 2581-2600 : 2601-2620 : 2621-2640 : 2641-2660 : 2661-2680 : 2681-2700 > » 150540-150554