Liste der Friedhöfe
mit BildernFügen Friedhof
| Name | Von | Zu | Sprachen | Personen |
|---|
| Hainburg, Friedhof (de) | | | en | 0 |
| Грушевка, Братская могила (ru) | | | en | 0 |
| Piliscsaba, Temető (hu) | | | en | 0 |
| Придорожный, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Jamestown, Cemetery | | | en | 0 |
| Huliaipole, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Velyka Pysarivka, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Russia, Братская могила советских воинов и моряков КБФ № 11 (ru) | | | en | 0 |
| Nitra, Jewish cemetery | | | en | 0 |
| Oakwood, Hillcrest Memoiral Gardens | | | en | 0 |
| Bergen, Friedhof Bergen (de) | | | en | 0 |
| Jamestown, Boer War Prisoners' Cemetery | | | en | 0 |
| Jamestown, Cemetery | | | en | 0 |
| Балаклавський район, Мусульманское (татарское) кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Caetité, Cemitério (pt) | | | en | 0 |
| Kedunghalang, Maqom KH. Endang Bin KH. Romli (id) | | | en | 0 |
| Kistelek, Kisteleki temető (hu) | | | en | 0 |
| Kedunghalang, MAKAM KB. KH. MBAH HASAN TOLABI (id) | | | en | 0 |
| London Borough of Islington, Balls Pond Jewish Cemetery | | | en | 0 |
| Tambahrejo, kandangan village cemetry | | | en | 0 |
1-20 « < 3641-3660 : 3661-3680 : 3681-3700 : 3701-3720 : 3721-3740 : 3741-3760 : 3761-3780 : 3781-3800 : 3801-3820 > » 150560-150573