Liste der Friedhöfe
mit BildernFügen Friedhof
| Name | Von | Zu | Sprachen | Personen |
|---|
| Charter Meadows, Riley Family Cemetery | | | en | 0 |
| Chabang Empat, Tanah Perkuburan Wakaf Kg Senor | | | en | 0 |
| Kindful Acres, Riley-Terry Family Cemetery | | | en | 0 |
| Stoneridge, William Robson Family Cemetery | | | en | 0 |
| Orange Heights, Rosewood Cemetery | | | en | 0 |
| Fox Run, Robert Russell Family Cemetery | | | en | 0 |
| Walnut Cove, Scarlett Family Cemetery | | | en | 0 |
| Cascades, Sims Family Cemetery | | | en | 0 |
| Prospect Hill, Stadler's Slave Cemetery | | | en | 0 |
| Chatham, Stanford Family Cemetery | | | en | 0 |
| Greenbriar, Stanley-Denson Family Cemetery | | | en | 0 |
| Strayhorn Hills, Gilbert Strayhorn Slave Cemetery | | | en | 0 |
| Strayhorn Hills, James N. Strayhorn Family Cemetery | | | en | 0 |
| Carrboro, M D Strowd Family Cemetery | | | en | 0 |
| Estaca, Compostela Cemetery | | | en | 0 |
| Carrboro, Stroud Family Cemetery | | | en | 0 |
| Sugar Ridge, Sykes Family Cemetery | | | en | 0 |
| Carr, Mary Jane (Strayhorn) Tate Grave | | | en | 0 |
| Pola, Cemetery | | | en | 0 |
| Distrito Bolívar, Cementerio viejo (fr) | | | en | 0 |
1-20 « < 43361-43380 : 43381-43400 : 43401-43420 : 43421-43440 : 43441-43460 : 43461-43480 : 43481-43500 : 43501-43520 : 43521-43540 > » 150580-150581