Liste der Friedhöfe
mit BildernFügen Friedhof
| Name | Von | Zu | Sprachen | Personen |
---|
| Дивеевский сельсовет, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Elena, Гробище (bg) | | | en | 0 |
 | Вязьма, Екатерининское кладбище (ru) | | | en, ru | 1 |
| Elena, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Elena, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Elena, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Elena, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Elena, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Lathemtown, Saint Andrews Chapel and Cemetery | | | en | 0 |
| Δήμος Πύλης, Νεκροταφείο Μεσοχώρας (el) | | | en | 0 |
| Elena, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Elena, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Elena, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Elena, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Blantyre, Cemetery | | | en | 29 |
| La Chapelle-sur-Loire, Cimetière (fr) | | | en | 0 |
| Jumputrejo, Makam Islam (id) | | | en | 0 |
| White Cap, Talbert Cemetery | | | en | 0 |
| Casier, cimitero di Dosson (it) | | | en | 0 |
| Indonesia, Kuburan jombor | | | en | 0 |
1-20 « < 7341-7360 : 7361-7380 : 7381-7400 : 7401-7420 : 7421-7440 : 7441-7460 : 7461-7480 : 7481-7500 : 7501-7520 > » 150540-150554