Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
Andere Personen, die geboren hat oder an diesem Tag gestorben: 01 Marz
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
---|
| Norman Jobson | 00.00.1919 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| Ronald Chester Lalor | 00.00.1915 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| Charlotte Elizabeth Clerk Rattray | 00.00.1912 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| C H Bradder | | 01.03.1918 | en, lv, ru |
| Lawrence Norris Gaskell | 00.00.1899 | 01.03.1918 | en, lv, ru |
| Louis John Burns | 00.00.1899 | 01.03.1917 | en, lv, ru |
| F Markham | 00.00.1890 | 01.03.1918 | en, lv, ru |
| Charles Nicholson | | 01.03.1942 | en, lv, ru |
| James Graham | 00.00.1915 | 01.03.1942 | en, lv, ru |
| Charles Herbert John | 00.00.1910 | 01.03.1944 | en, lv, ru |
| Robert Leslie James Shaw | 00.00.1903 | 01.03.1944 | en, lv, ru |
| John Leslie Clarke | 00.00.1889 | 01.03.1919 | en, lv, ru |
| Clarence Henry Cooper | 00.00.1892 | 01.03.1919 | en, lv, ru |
| Herbert Jarrett | 00.00.1894 | 01.03.1919 | en, lv, ru |
| Laurence Lafferty | 00.00.1921 | 01.03.1941 | en, lv, ru |
| John Rafferty | 00.00.1862 | 01.03.1921 | en, lv, ru |
| William Thomas Woodham | 00.00.1879 | 01.03.1916 | en, lv, ru |
| J E Bradfield | | 01.03.1919 | en, lv, ru |
| Dennis Herbert Hands Innocent | 00.00.1923 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| Albert Williamson | 00.00.1922 | 01.03.1943 | en, lv, ru |
1-20 « < 3501-3520 : 3521-3540 : 3541-3560 : 3561-3580 : 3581-3600 : 3601-3620 : 3621-3640 : 3641-3660 : 3661-3680 > » 45140-45149