Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
Andere Personen, die geboren hat oder an diesem Tag gestorben: 02 August
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
---|
| R J Taylor | 00.00.1895 | 02.08.1916 | en, lv, ru |
| J Farrell | | 02.08.1916 | en, lv, ru |
| Harry Wilfred Taylor | | 02.08.1916 | en, lv, ru |
| Edward T. Gibson | | 02.08.1916 | en, lv, ru |
| Henry John Joseph Holt | | 02.08.1916 | en, lv, ru |
| Ivor Thomas Howell | 00.00.1892 | 02.08.1916 | en, lv, ru |
| F Manning | 00.00.1898 | 02.08.1916 | en, lv, ru |
| Norman Chris Peterson | 00.00.1891 | 02.08.1916 | en, lv, ru |
| John Shuplakoff | | 02.08.1916 | en, lv, ru |
| James Bell | 00.00.1887 | 02.08.1943 | en, lv, ru |
| John Clarence Hudson | 00.00.1916 | 02.08.1944 | en, lv, ru |
| Henry Cowdrey | 00.00.1893 | 02.08.1917 | en, lv, ru |
| William Latty | 00.00.1895 | 02.08.1917 | en, lv, ru |
| H Thomas | 00.00.1894 | 02.08.1917 | en, lv, ru |
| Ernest Chidley | 00.00.1879 | 02.08.1918 | en, lv, ru |
| J S Jubb | | 02.08.1916 | en, lv, ru |
| George Paget | 00.00.1891 | 02.08.1917 | en, lv, ru |
| Graham Ernest Loveridge | 00.00.1914 | 02.08.1944 | en, lv, ru |
| Halcombe George Brock | 00.00.1919 | 02.08.1941 | en, lv, ru |
| B Carruthers | 00.00.1899 | 02.08.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 2821-2840 : 2841-2860 : 2861-2880 : 2881-2900 : 2901-2920 : 2921-2940 : 2941-2960 : 2961-2980 : 2981-3000 > » 35920-35936