Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
Andere Personen, die geboren hat oder an diesem Tag gestorben: 02 December
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
---|
| J Davis | | 02.12.1917 | en, lv, ru |
| J W Donner | | 02.12.1917 | en, lv, ru |
| William Alfred Eccleston | 00.00.1880 | 02.12.1915 | en, lv, ru |
| J Gallagher | | 02.12.1915 | en, lv, ru |
| R Thornton | 00.00.1897 | 02.12.1917 | en, lv, ru |
| Charles Lawrie Turner | 00.00.1891 | 02.12.1916 | en, lv, ru |
| Wilson Walker | 00.00.1892 | 02.12.1917 | en, lv, ru |
| Richard Heaps | 00.00.1895 | 02.12.1917 | en, lv, ru |
| Horace Wood | 00.00.1920 | 02.12.1944 | en, lv, ru |
| G V Borkett | | 02.12.1918 | en, lv, ru |
| R T I Boyd | | 02.12.1918 | en, lv, ru |
| A Kelly | | 02.12.1918 | en, lv, ru |
| Thomas Martin Munt | 00.00.1919 | 02.12.1945 | en, lv, ru |
| Angus Raven Rudd | 00.00.1890 | 02.12.1917 | en, lv, ru |
| Charles Lawson | | 02.12.1916 | en, lv, ru |
| Melvin Pierpoint | 00.00.1916 | 02.12.1940 | en, lv, ru |
| ? Luneta Kayonbo | | 02.12.1944 | en, lv, ru |
| Charlie Green | 00.00.1922 | 02.12.1941 | en, lv, ru |
| Samuel De Witt Martin | 00.00.1882 | 02.12.1917 | en, lv, ru |
| J Todd | | 02.12.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 1841-1860 : 1861-1880 : 1881-1900 : 1901-1920 : 1921-1940 : 1941-1960 : 1961-1980 : 1981-2000 : 2001-2020 > » 37220-37231