Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
Andere Personen, die geboren hat oder an diesem Tag gestorben: 03 November
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
---|
| ? Musingale | | 03.11.1918 | en, lv, ru |
| W Craig | | 03.11.1917 | en, lv, ru |
| George William Furnis | 00.00.1895 | 03.11.1917 | en, lv, ru |
| Stephen James Lalor | 00.00.1894 | 03.11.1917 | en, lv, ru |
| Leonard Munroe | 00.00.1895 | 03.11.1917 | en, lv, ru |
| P B Olds | | 03.11.1917 | en, lv, ru |
| W Russell | | 03.11.1917 | en, lv, ru |
| James Tong | 00.00.1887 | 03.11.1917 | en, lv, ru |
| Arthur Rushworth | 00.00.1886 | 03.11.1918 | en, lv, ru |
| W Oatway | | 03.11.1918 | en, lv, ru |
| Walter James Moses | 00.00.1891 | 03.11.1918 | en, lv, ru |
| F J Coates | | 03.11.1918 | en, lv, ru |
| G Ndelu | | 03.11.1946 | en, lv, ru |
| Walter Shorrock | 00.00.1894 | 03.11.1918 | en, lv, ru |
| James Walker | 00.00.1878 | 03.11.1918 | en, lv, ru |
| Clyde Mohr | 00.00.1908 | 03.11.1942 | en, lv, ru |
| Henry Gifford Turrell | 00.00.1898 | 03.11.1917 | en, lv, ru |
| Elvin Lawrence Jackson | 00.00.1918 | 03.11.1945 | en, lv, ru |
| Walter Humphreys | 00.00.1888 | 03.11.1918 | en, lv, ru |
| John Brown | 00.00.1870 | 03.11.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 1801-1820 : 1821-1840 : 1841-1860 : 1861-1880 : 1881-1900 : 1901-1920 : 1921-1940 : 1941-1960 : 1961-1980 > » 38160-38179