Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
Andere Personen, die geboren hat oder an diesem Tag gestorben: 05 Januar
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| John Clarke | | 05.01.1943 | en, lv, ru |
| Stanley Roland Dove | 00.00.1918 | 05.01.1943 | en, lv, ru |
| Donald Farquharson | 00.00.1923 | 05.01.1943 | en, lv, ru |
| William Charles John Bacon | 00.00.1911 | 05.01.1943 | en, lv, ru |
| Francis Reginald Barlow | 00.00.1907 | 05.01.1943 | en, lv, ru |
| Arthur Tom Barrow | 00.00.1915 | 05.01.1943 | en, lv, ru |
| M Mcgill | | 05.01.1917 | en, lv, ru |
| John William Plunkett | 00.00.1906 | 05.01.1946 | en, lv, ru |
| John Nathan | 00.00.1881 | 05.01.1919 | en, lv, ru |
| Richard Thomas Showler Morris | | 05.01.1940 | en, lv, ru |
| E Thornton | | 05.01.1919 | en, lv, ru |
| Jean Roberts | 00.00.1900 | 05.01.1918 | en, lv, ru |
| Stanley M. Hall | 00.00.1896 | 05.01.1919 | en, lv, ru |
| Thomas Francis Kirwan | 00.00.1899 | 05.01.1918 | en, lv, ru |
| Murray Steiner | 00.00.1907 | 05.01.1947 | en, lv, ru |
| J W Lister | | 05.01.1917 | en, lv, ru |
| ? Gurvayya | 00.00.1922 | 05.01.1945 | en, lv, ru |
| Hugh Mowbray Howard Tripp | 00.00.1921 | 05.01.1943 | en, lv, ru |
| Peter Wilson | 00.00.1918 | 05.01.1943 | en, lv, ru |
| A Lee | 00.00.1879 | 05.01.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 2761-2780 : 2781-2800 : 2801-2820 : 2821-2840 : 2841-2860 : 2861-2880 : 2881-2900 : 2901-2920 : 2921-2940 > » 43340-43359