Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
Andere Personen, die geboren hat oder an diesem Tag gestorben: 05 Oktober
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
---|
| H Shepherd | | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| W Smith | | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| A Spracklan | 00.00.1887 | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| Sidney Robert Stevens | 00.00.1889 | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| W Wheeler | | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| John Whitehead | 00.00.1898 | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| Anthony Wiles | 00.00.1896 | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| A Wilson | | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| E Wiseman | 00.00.1896 | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| M Tolan | | 05.10.1916 | en, lv, ru |
| Thomas Henry Pollard | 00.00.1917 | 05.10.1944 | en, lv, ru |
| Charles Wendell Austin | | 05.10.1942 | en, lv, ru |
| W Cooper | 00.00.1923 | 05.10.1944 | en, lv, ru |
| Joseph Claude Hoxley | 00.00.1892 | 05.10.1916 | en, lv, ru |
| William Earle Davison | 00.00.1897 | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| Alfred George Diaper | 00.00.1894 | 05.10.1917 | en, lv, ru |
| W Dixon | | 05.10.1915 | en, lv, ru |
| William Doughty | 00.00.1896 | 05.10.1919 | en, lv, ru |
| Daniel Doull | 00.00.1893 | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| G Johnstone | | 05.10.1915 | en, lv, ru |
1-20 « < 3461-3480 : 3481-3500 : 3501-3520 : 3521-3540 : 3541-3560 : 3561-3580 : 3581-3600 : 3601-3620 : 3621-3640 > » 38260-38276