Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
Andere Personen, die geboren hat oder an diesem Tag gestorben: 15 Oktober
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Charles William Anders | 00.00.1919 | 15.10.1942 | en, lv, ru |
| A Dunnicliffe | | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| Charles Henderson | 00.00.1888 | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| Henry Parkin | 00.00.1892 | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| John Mathew Farrell | | 15.10.1917 | en, lv, ru |
| William Nicholson Fischer | 00.00.1883 | 15.10.1917 | en, lv, ru |
| John Ulrich Hood | 00.00.1876 | 15.10.1917 | en, lv, ru |
| Harold Walter Cleveland Howe | 00.00.1892 | 15.10.1917 | en, lv, ru |
| P J Bailey | | 15.10.1918 | en, lv, ru |
| Frederick George Budd | 00.00.1891 | 15.10.1918 | en, lv, ru |
| Herbert Butts | 00.00.1892 | 15.10.1918 | en, lv, ru |
| Herbert E. Williamson | 00.00.1896 | 15.10.1918 | en, lv, ru |
| Frank Harding | 00.00.1893 | 15.10.1918 | en, lv, ru |
| R E Skinner | 00.00.1899 | 15.10.1918 | en, lv, ru |
| W T Mills | 00.00.1891 | 15.10.1918 | en, lv, ru |
| J Parr | | 15.10.1918 | en, lv, ru |
| John Thomas Payton | 00.00.1895 | 15.10.1918 | en, lv, ru |
| Thomas Stephen Mcelhone | 00.00.1881 | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| N Eddy | | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| Alfred Pugh | 00.00.1884 | 15.10.1943 | en, lv, ru |
1-20 « < 39361-39380 : 39381-39400 : 39401-39420 : 39421-39440 : 39441-39460 : 39461-39480 : 39481-39500 : 39501-39520 : 39521-39540 > » 40700-40703