Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
Andere Personen, die geboren hat oder an diesem Tag gestorben: 19 April
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Edward Church | 00.00.1882 | 19.04.1917 | en, lv, ru |
| Sidney George Clarke | 00.00.1899 | 19.04.1918 | en, lv, ru |
| D J Barkley | 00.00.1892 | 19.04.1916 | en, lv, ru |
| Frederick Caplan | | 19.04.1918 | en, lv, ru |
| John Mcgrath | | 19.04.1942 | en, lv, ru |
| Charles Payne | 00.00.1876 | 19.04.1917 | en, lv, ru |
| John William Abrey | 00.00.1895 | 19.04.1918 | en, lv, ru |
| Francis Douglas Andrew | 00.00.1892 | 19.04.1917 | en, lv, ru |
| Basil Lang Marling Apperly | 00.00.1893 | 19.04.1917 | en, lv, ru |
| H Armstrong | | 19.04.1918 | en, lv, ru |
| Spencer Avis | 00.00.1874 | 19.04.1917 | en, lv, ru |
| J Butler | 00.00.1899 | 19.04.1917 | en, lv, ru |
| James Smith | 00.00.1917 | 19.04.1943 | en, lv, ru |
| W T Brewster | 00.00.1897 | 19.04.1918 | en, lv, ru |
| Frederick Edward Bishop | 00.00.1925 | 19.04.1944 | en, lv, ru |
| Keith Douglas Williams | 00.00.1922 | 19.04.1943 | en, lv, ru |
| John Jack Johnston | 00.00.1921 | 19.04.1943 | en, lv, ru |
| Edwin Watten | 00.00.1908 | 19.04.1942 | en, lv, ru |
| James Blackwell | 00.00.1879 | 19.04.1916 | en, lv, ru |
| T H Gates | | 19.04.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 3001-3020 : 3021-3040 : 3041-3060 : 3061-3080 : 3081-3100 : 3101-3120 : 3121-3140 : 3141-3160 : 3161-3180 > » 40080-40096