Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
Andere Personen, die geboren hat oder an diesem Tag gestorben: 20 Oktober
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
---|
| Felix Nankivell | | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| William Hadfield | 00.00.1889 | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| William Fraser | 00.00.1920 | 20.10.1945 | en, lv, ru |
| David James Hervey Murray | 00.00.1925 | 20.10.1945 | en, lv, ru |
| James Wilcocks | | 20.10.1917 | en, lv, ru |
| J E Lombard | 00.00.1919 | 20.10.1941 | en, lv, ru |
| Freeman Edward Stewart | 00.00.1882 | 20.10.1916 | en, lv, ru |
| John Mathieson | 00.00.1892 | 20.10.1941 | en, lv, ru |
| Paul Rosenthal | 00.00.1917 | 20.10.1940 | en, lv, ru |
| J Bolton | | 20.10.1916 | en, lv, ru |
| William J. Morison Cook | 00.00.1895 | 20.10.1916 | en, lv, ru |
| James Augustus Ross | 00.00.1895 | 20.10.1917 | en, lv, ru |
| J E Thorpe | | 20.10.1917 | en, lv, ru |
| H Taylor | | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| William D. Clancy | | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| William Williams | 00.00.1923 | 20.10.1943 | en, lv, ru |
| Arnold Edwin Williamson | 00.00.1896 | 20.10.1915 | en, lv, ru |
| Maxwell Austin | | 20.10.1944 | en, lv, ru |
| John Norman Richardson | 00.00.1917 | 20.10.1944 | en, lv, ru |
| Frank Henry Vaughan | 00.00.1895 | 20.10.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 2261-2280 : 2281-2300 : 2301-2320 : 2321-2340 : 2341-2360 : 2361-2380 : 2381-2400 : 2401-2420 : 2421-2440 > » 40300-40302