Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
Andere Personen, die geboren hat oder an diesem Tag gestorben: 21 Mai
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
---|
| Edward Griffith Francis | 00.00.1897 | 21.05.1916 | en, lv, ru |
| Gordon Drummond Frier | 00.00.1897 | 21.05.1916 | en, lv, ru |
| Edward J. Frost | 00.00.1887 | 21.05.1916 | en, lv, ru |
| Cecil W. Gallop | 00.00.1896 | 21.05.1916 | en, lv, ru |
| Edwin Arthur Gardiner | 00.00.1878 | 21.05.1916 | en, lv, ru |
| Percy A. Gardner | | 21.05.1917 | en, lv, ru |
| George Frederick Garlick | | 21.05.1917 | en, lv, ru |
| John Pike | 00.00.1898 | 21.05.1916 | en, lv, ru |
| Peter Pilkington | | 21.05.1916 | en, lv, ru |
| Alfred George Plummer | 00.00.1877 | 21.05.1917 | en, lv, ru |
| Leonard Pole | 00.00.1896 | 21.05.1916 | en, lv, ru |
| Joseph Pollitt | 00.00.1881 | 21.05.1916 | en, lv, ru |
| George Joseph Seguin Portch | 00.00.1895 | 21.05.1916 | en, lv, ru |
| Arthur F. Postle | | 21.05.1917 | en, lv, ru |
| Archibald Potter | 00.00.1898 | 21.05.1916 | en, lv, ru |
| Frederick John Potter | 00.00.1887 | 21.05.1916 | en, lv, ru |
| Harold Robert Edgar Potter | 00.00.1897 | 21.05.1917 | en, lv, ru |
| Joseph Power | | 21.05.1916 | en, lv, ru |
| Henry Morrow | 00.00.1878 | 21.05.1917 | en, lv, ru |
| Frederick Stephen Morse | 00.00.1886 | 21.05.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 5501-5520 : 5521-5540 : 5541-5560 : 5561-5580 : 5581-5600 : 5601-5620 : 5621-5640 : 5641-5660 : 5661-5680 > » 36960-36974