Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
Andere Personen, die geboren hat oder an diesem Tag gestorben: 23 Oktober
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
---|
| W J Aitchison | | 23.10.1915 | en, lv, ru |
| Alan Ewart Gilbert Wainwright | 00.00.1912 | 23.10.1941 | en, lv, ru |
| Joseph Lathrope | 00.00.1896 | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| James Adolphus Griffin | 00.00.1866 | 23.10.1914 | en, lv, ru |
| Thomas Knight | 00.00.1894 | 23.10.1919 | en, lv, ru |
| Winston Mons Blower | 00.00.1915 | 23.10.1944 | en, lv, ru |
| James P. Drake | 00.00.1896 | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| C Golding | | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| Augustus Brooker Gregory | 00.00.1890 | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| Arthur James Harrison | | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| Herbert Holgate | | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| H Hollis | | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| John Knox | 00.00.1890 | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| Henry Lawson | 00.00.1884 | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| Arthur Manders | 00.00.1887 | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| S H Markham | | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| H Mason | | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| John Shearer | 00.00.1888 | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| John Ernest Wake | 00.00.1892 | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| John Walsh | 00.00.1899 | 23.10.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 2341-2360 : 2361-2380 : 2381-2400 : 2401-2420 : 2421-2440 : 2441-2460 : 2461-2480 : 2481-2500 : 2501-2520 > » 39580-39585