Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
Andere Personen, die geboren hat oder an diesem Tag gestorben: 25 Oktober
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
---|
| Edwin Harvey Clendenan | 00.00.1899 | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| S W Bodenham | | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| M W Gillingham | | 25.10.1917 | en, lv, ru |
| Andrew Brown | 00.00.1897 | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| A Cathro | 00.00.1898 | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| Joseph Clarke | 00.00.1896 | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| William Harold Cross | 00.00.1899 | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| James Joseph Daly | 00.00.1900 | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| A A Findlay | 00.00.1899 | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| Robert Hart | | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| J Jackson | | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| E Jones | | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| George Black Lauder | 00.00.1895 | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| Henry Chesworth Leadbeater | 00.00.1899 | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| J Leyland | | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| Arthur John Luck | 00.00.1898 | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| R J Mack | | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| George Cruise Mcguire | 00.00.1889 | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| R C Mcneilance | | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| James M. Power | 00.00.1895 | 25.10.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 37161-37180 : 37181-37200 : 37201-37220 : 37221-37240 : 37241-37260 : 37261-37280 : 37281-37300 : 37301-37320 : 37321-37340 > » 38240-38250