Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
Andere Personen, die geboren hat oder an diesem Tag gestorben: 26 Oktober
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Paul Leslie Surridge | 00.00.1912 | 26.10.1943 | en, lv, ru |
| Henry Arthur Waddell | 00.00.1918 | 26.10.1943 | en, lv, ru |
| Frederick Yates | 00.00.1924 | 26.10.1945 | en, lv, ru |
| Archibald Erroll Leith-hay Gibson | 00.00.1902 | 26.10.1943 | en, lv, ru |
| Thomas Henry Gill | 00.00.1911 | 26.10.1943 | en, lv, ru |
| Gordon Harbisher | 00.00.1911 | 26.10.1943 | en, lv, ru |
| Vivian Patrick Hoar | 00.00.1910 | 26.10.1943 | en, lv, ru |
| James William Horrocks | 00.00.1919 | 26.10.1943 | en, lv, ru |
| Colin Cornwall Jones | 00.00.1917 | 26.10.1943 | en, lv, ru |
| Geoffrey Edward Lee | 00.00.1918 | 26.10.1943 | en, lv, ru |
| William Charles Broadhurst | 00.00.1917 | 26.10.1943 | en, lv, ru |
| Sidney Cowling | 00.00.1918 | 26.10.1943 | en, lv, ru |
| Clarence Crust | 00.00.1921 | 26.10.1943 | en, lv, ru |
| Arthur Clarence Doig | 00.00.1909 | 26.10.1943 | en, lv, ru |
| Lawrence Edward Drew | 00.00.1908 | 26.10.1943 | en, lv, ru |
| John O'brien | 00.00.1912 | 26.10.1944 | en, lv, ru |
| J E Parkes | 00.00.1881 | 26.10.1918 | en, lv, ru |
| James Alexander Gunn | 00.00.1890 | 26.10.1916 | en, lv, ru |
| Charlie Wilcox | 00.00.1894 | 26.10.1916 | en, lv, ru |
| J E Chase | | 26.10.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 2901-2920 : 2921-2940 : 2941-2960 : 2961-2980 : 2981-3000 : 3001-3020 : 3021-3040 : 3041-3060 : 3061-3080 > » 40700-40708