Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
Andere Personen, die geboren hat oder an diesem Tag gestorben: 30 November
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| William Charles Noel Snell | 00.00.1919 | 30.11.1945 | en, lv, ru |
| Sidney Charles Grainger | 00.00.1919 | 30.11.1940 | en, lv, ru |
| George Joseph Amey | 00.00.1892 | 30.11.1918 | en, lv, ru |
| Percival Ralph Sampson | 00.00.1883 | 30.11.1917 | en, lv, ru |
| Thomas Charles Willis | 00.00.1921 | 30.11.1945 | en, lv, ru |
| C Smith | | 30.11.1915 | en, lv, ru |
| Charles Nicol Hardie | 00.00.1909 | 30.11.1942 | en, lv, ru |
| W Halls | 00.00.1885 | 30.11.1917 | en, lv, ru |
| J F Bishop | | 30.11.1918 | en, lv, ru |
| E Pinches | | 30.11.1918 | en, lv, ru |
| Nickola Solar | 00.00.1885 | 30.11.1920 | en, lv, ru |
| Harold Edward Mann | | 30.11.1946 | en, lv, ru |
| Edward Griffen | 00.00.1856 | 30.11.1916 | en, lv, ru |
| Wilfred Taplin | 00.00.1893 | 30.11.1916 | en, lv, ru |
| L L Parsonage | | 30.11.1918 | en, lv, ru |
| William H. Lewis | 00.00.1886 | 30.11.1918 | en, lv, ru |
| Edwin Thornton Leslie | 00.00.1892 | 30.11.1916 | en, lv, ru |
| Dennis Wintle | 00.00.1915 | 30.11.1945 | en, lv, ru |
| William Gar | 00.00.1891 | 30.11.1916 | en, lv, ru |
| Robert Martin Owen | | 30.11.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 36821-36840 : 36841-36860 : 36861-36880 : 36881-36900 : 36901-36920 : 36921-36940 : 36941-36960 : 36961-36980 : 36981-37000 > » 38040-38049