Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
Oder Personen, die an diesem Tag geboren gestorben: 06.10.1917
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
---|
| William Ernest Deayton | 00.00.1899 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Duncan Gibson Cook | | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Charles Gordon Anderson | 00.00.1895 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| William James Aldridge | 00.00.1885 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Basil Stratford Noake | 00.00.1874 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Bertie Charles Norris | | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| John Willie Ormsby | | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Charles Orton | 00.00.1889 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| James Brownlie Neilson | 00.00.1880 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Joseph Rush | 00.00.1887 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Daniel Rutherford | | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Robert Sampson | | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Arthur Ernest Page | | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| James Osman Phelps | 00.00.1881 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Walter William Piper | 00.00.1893 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Frank Pratley | 00.00.1893 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Robert Price | 00.00.1893 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Ernest Charles Quilter | 00.00.1897 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| William George Rogers | 00.00.1895 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| G Jennings | | 06.10.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 201-220 : 221-240 : 241-260 : 261-280 : 281-300 : 301-320 : 321-340 : 341-360 : 361-380 > » 1080-1083