Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
Oder Personen, die an diesem Tag geboren gestorben: 31.05.1941
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
---|
| Miečislavs Glaudans | 00.00.1901 | 31.05.1941 | lv |
| John Hornby Mullen | 00.00.1912 | 31.05.1941 | en, lv, ru |
| Johans Arnoldus Carstens | 00.00.1921 | 31.05.1941 | en, lv, ru |
| Albert Carter | 00.00.1906 | 31.05.1941 | en, lv, ru |
| Robert Allan Finlayson | 00.00.1916 | 31.05.1941 | en, lv, ru |
| Richard Hamilton | 00.00.1912 | 31.05.1941 | en, lv, ru |
| Bernard Nield | 00.00.1919 | 31.05.1941 | en, lv, ru |
| Alan Edward Tonkin | 00.00.1922 | 31.05.1941 | en, lv, ru |
| Leonard Burrell | 00.00.1916 | 31.05.1941 | en, lv, ru |
| Sidney William Coomber | | 31.05.1941 | en, lv, ru |
| George William Benjamin Marshall | 00.00.1917 | 31.05.1941 | en, lv, ru |
| Arthur Roland Morris | 00.00.1919 | 31.05.1941 | en, lv, ru |
| John Sydney Sutherland | 00.00.1920 | 31.05.1941 | en, lv, ru |
| Maurice Victor Whitehorn | 00.00.1921 | 31.05.1941 | en, lv, ru |
| Albert Norman Nursay | 00.00.1918 | 31.05.1941 | en, lv, ru |
| Francis Roberts | | 31.05.1941 | en, lv, ru |
| David Sheard | 00.00.1920 | 31.05.1941 | en, lv, ru |
| Włodzimierz Taranko | 31.05.1941 | 20.09.2016 | pl |
| Elżbieta Borkowska | 31.05.1941 | 14.07.2015 | pl |
| Maria Namięta | 31.05.1941 | 16.07.1991 | pl |
1-20 < 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 : 181-200 > » 360-367