Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
Oder Personen, die an diesem Tag geboren gestorben: 18.02.1946
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
---|
| ? Saw Bugyi | | 18.02.1946 | en, lv, ru |
| John Francis Morton | 00.00.1923 | 18.02.1946 | en, lv, ru |
| The Rev. Joseph Hirst | 00.00.1914 | 18.02.1946 | en, lv, ru |
| Vera Kamce | | 18.02.1946 | lv |
| Donald Scott | 00.00.1923 | 18.02.1946 | en, lv, ru |
| Eric Herbert Stephens | 00.00.1921 | 18.02.1946 | en, lv, ru |
| Thomas John Scott | 00.00.1920 | 18.02.1946 | en, lv, ru |
| Lionel John Edwards | | 18.02.1946 | en, lv, ru |
| Roland Clifford Waghorn | 00.00.1913 | 18.02.1946 | en, lv, ru |
| Leonard Walter Reed | 00.00.1913 | 18.02.1946 | en, lv, ru |
| Patrick Cunningham | 00.00.1902 | 18.02.1946 | en, lv, ru |
| Jack Stone | 00.00.1923 | 18.02.1946 | en, lv, ru |
| Andrew Comrie | 00.00.1906 | 18.02.1946 | en, lv, ru |
| William Russell | 00.00.1887 | 18.02.1946 | en, lv, ru |
| Bernard Flexer | 00.00.1926 | 18.02.1946 | en, lv, ru |
| Eduards Rozenštoks | 17.02.1910 | 18.02.1946 | lv |
| Jānis Saldūksnis | 14.09.1925 | 18.02.1946 | lv |
| Jan Moskal | 10.03.1885 | 18.02.1946 | pl |
| Edward Pazdyka | 18.02.1946 | 20.05.2010 | pl |
| Barbara Mrówczyńska | 18.02.1946 | 26.05.2007 | pl |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 260-277