Kalmistud
PildigaLisa kalmistu
| Kalmistu | pärit | kuni | Keel | Isikud |
---|
| Bojongkerta, Rumah istirahat abadi papa Cong Syak Fo | | | en | 0 |
| Tooke Lake Junction, Brooksville Cemetery | | | en | 0 |
| Guéret, Cimetière de Guéret (fr) | | | en | 0 |
| Scarperia, Cimitero di Fagna (it) | | | en | 0 |
| Capannoli, Cimitero di Santo Pietro Belvedere (it) | | | en | 0 |
| The Towns at Woodruff Crossing, Rocky Creek Cemetery | | | en | 0 |
| Kostiantynivka, Cemetery | | | en | 0 |
| Elpitiya, Elpitiya Adahanagaraya | | | en | 0 |
| Northfield, Elmwood Cemetery | | | en | 0 |
| Palaia, Cimitero di Montefoscoli (it) | | | en | 0 |
| Krasnyy Yar, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Ленинское, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Mataram, Pemakaman Umum Presak | | | en | 0 |
| Wassertrüdingen, Friedhof Wassertrüdingen (de) | | | en | 0 |
| Кировск, Братское кладбище советских воинов и моряков-балтийцев (ru) | | | en | 0 |
| Кировск, Братская могила советских воинов (ru) | | | en | 0 |
| La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, Cimetière de la Chapelle-Blanche Saint-Martin (fr) | | | en | 0 |
| Приладожское городское поселение, Братская могила советских воинов (ru) | | | en | 0 |
| Войбокало, Братская могила советских воинов и ленинградцев (ru) | | | en | 0 |
| Выстав, Братская могила летчиков-балтийцев и памятник погибшим землякам (ru) | | | en | 0 |
1-20 « < 2381-2400 : 2401-2420 : 2421-2440 : 2441-2460 : 2461-2480 : 2481-2500 : 2501-2520 : 2521-2540 : 2541-2560 > » 150520-150538