Kalmistud
PildigaLisa kalmistu
| Kalmistu | pärit | kuni | Keel | Isikud |
---|
| Az Zafir, منطقة مقابر رحم الله من دفن فيها (مقبره قديمه يجب تحديدها بدقه (ar) | | | en | 0 |
| Elena, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Chemitokvadzhe, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Gojra, Qabaristan | | | en | 0 |
| Eminovci, Гробље (sr) | | | en | 0 |
| Vetovo, Гробље (sr) | | | en | 0 |
| Elena, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Buldāna, SAMSHAN BHUMI SHEGAON | | | en | 0 |
| Elena, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Elena, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Porkhov, Военное кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Коневское, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Porkhov, Новое Порховское кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Purwokerto Barat, Mertadinatan cemetery | | | en | 0 |
| Piatra, Cimitir (ro) | | | en | 0 |
| Văleni, Cimitir (ro) | | | en | 0 |
| Pârșcoveni, Cimitir (ro) | | | en | 0 |
| Pârșcoveni, Cimitir (ro) | | | en | 0 |
| Bilokrynytsia, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Новый Маяк, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
1-20 « < 8901-8920 : 8921-8940 : 8941-8960 : 8961-8980 : 8981-9000 : 9001-9020 : 9021-9040 : 9041-9060 : 9061-9080 > » 150540-150543