Isikute nimekiri
FotogaLisa isik
Suri sellel päeval: 08 Oktoober
| Nimi | Sünniaeg | Surma aeg | Keel |
|---|
| C J Mills | | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| Charles Henry Thwaites | 00.00.1895 | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| P Davies | | 08.10.1916 | en, lv, ru |
| A Mcdonald | 00.00.1896 | 08.10.1916 | en, lv, ru |
| H Lee | 00.00.1895 | 08.10.1920 | en, lv, ru |
| J R Andrews | | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| A L Atkinson | 00.00.1897 | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| A E Ball | | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| A Barber | | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| F T Caplin | 00.00.1899 | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| A A Champkin | | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| F Collins | | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| John Henry Dawson | 00.00.1890 | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| W Embleton | | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| H Forster | 00.00.1884 | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| Frank Harold Fortey | 00.00.1882 | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| F J Goldsmith | | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| Geoffrey Vincent Hill | | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| Bernard Frederick Gideon Holman | 00.00.1896 | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| Stanley Ross Honeywill | 00.00.1898 | 08.10.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 21521-21540 : 21541-21560 : 21561-21580 : 21581-21600 : 21601-21620 : 21621-21640 : 21641-21660 : 21661-21680 : 21681-21700 > » 24760-24773