Isikute nimekiri
FotogaLisa isik
Teised isikud, kes on sündinud või surnud sellel päeval: 02 Oktoober
| Nimi | Sünniaeg | Surma aeg | Keel |
|---|
| A H Hart | 00.00.1892 | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| W H Hatcher | | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| Ernest Henry Heard | 00.00.1892 | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| Charles Edward Hodgson | | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| W W Hole | | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| George Henry Hornbeak | | 02.10.1917 | en, lv, ru |
| A H Jackson | | 02.10.1917 | en, lv, ru |
| J Jenkins | 00.00.1891 | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| R M Johnstone | | 02.10.1917 | en, lv, ru |
| James Kirby | 00.00.1897 | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| Montague Arthur Lambert | | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| F Lemon | | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| W Lovick | | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| W Mabbutt | | 02.10.1917 | en, lv, ru |
| Hector Maclean Maclean | 00.00.1895 | 02.10.1917 | en, lv, ru |
| E P Macrow | | 02.10.1917 | en, lv, ru |
| Francis James Miles | 00.00.1899 | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| H Mcdonald | | 02.10.1917 | en, lv, ru |
| Fredrick Mckenna | 00.00.1894 | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| John Francis Orr | 00.00.1897 | 02.10.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 2181-2200 : 2201-2220 : 2221-2240 : 2241-2260 : 2261-2280 : 2281-2300 : 2301-2320 : 2321-2340 : 2341-2360 > » 39020-39022