Isikute nimekiri
FotogaLisa isik
Teised isikud, kes on sündinud või surnud sellel päeval: 07 November
| Nimi | Sünniaeg | Surma aeg | Keel |
---|
| T Place | | 07.11.1918 | en, lv, ru |
| T Porter | 00.00.1885 | 07.11.1918 | en, lv, ru |
| A West | 00.00.1892 | 07.11.1918 | en, lv, ru |
| Leslie Hewitt Smith | 00.00.1900 | 07.11.1918 | en, lv, ru |
| W G Fenemore | | 07.11.1918 | en, lv, ru |
| Walter Frederick Hammerton | 00.00.1924 | 07.11.1943 | en, lv, ru |
| Alfred William Loney | 00.00.1911 | 07.11.1943 | en, lv, ru |
| W Rollinson | 00.00.1885 | 07.11.1917 | en, lv, ru |
| Harold George Sullivan | 00.00.1903 | 07.11.1943 | en, lv, ru |
| Norman John Stewart Axcell | | 07.11.1945 | en, lv, ru |
| ? Enule Kezekia | | 07.11.1943 | en, lv, ru |
| B Clark | | 07.11.1918 | en, lv, ru |
| Frank Hodges | 00.00.1896 | 07.11.1918 | en, lv, ru |
| William John Jenkins | 00.00.1892 | 07.11.1918 | en, lv, ru |
| G E Kendrick | | 07.11.1918 | en, lv, ru |
| Henry William Laws | 00.00.1896 | 07.11.1917 | en, lv, ru |
| Ernest William Rossiter | 00.00.1877 | 07.11.1918 | en, lv, ru |
| Raymond Leslie Howard Bayliss | 00.00.1911 | 07.11.1944 | en, lv, ru |
| George William Blackmore | 00.00.1919 | 07.11.1944 | en, lv, ru |
| John Brace | 00.00.1918 | 07.11.1944 | en, lv, ru |
1-20 « < 2581-2600 : 2601-2620 : 2621-2640 : 2641-2660 : 2661-2680 : 2681-2700 : 2701-2720 : 2721-2740 : 2741-2760 > » 36060-36072