Isikute nimekiri
FotogaLisa isik
Teised isikud, kes on sündinud või surnud sellel päeval: 08 November
| Nimi | Sünniaeg | Surma aeg | Keel |
---|
| Wilfred Stanislaus Stapleton-bretherton | | 08.11.1914 | en, lv, ru |
| George Washington | 00.00.1891 | 08.11.1917 | en, lv, ru |
| Oliver Clive Waters | | 08.11.1917 | en, lv, ru |
| Ernest Gilbert Weatherall | 00.00.1882 | 08.11.1914 | en, lv, ru |
| Francis Webster | 00.00.1889 | 08.11.1914 | en, lv, ru |
| William Garrick Wrench | 00.00.1887 | 08.11.1917 | en, lv, ru |
| Frederick Wright | | 08.11.1917 | en, lv, ru |
| Raymond John Sutcliffe | 00.00.1894 | 08.11.1917 | en, lv, ru |
| Bernard John Talbot | 00.00.1888 | 08.11.1914 | en, lv, ru |
| George Taylor | 00.00.1894 | 08.11.1914 | en, lv, ru |
| William Wilson | 00.00.1885 | 08.11.1914 | en, lv, ru |
| Edward Wood | | 08.11.1914 | en, lv, ru |
| George Wood | | 08.11.1914 | en, lv, ru |
| Thomas Teare | | 08.11.1914 | en, lv, ru |
| Douglas Henry Walker | | 08.11.1917 | en, lv, ru |
| John William Walker | | 08.11.1914 | en, lv, ru |
| James Walters | | 08.11.1914 | en, lv, ru |
| Percy Wanstall | 00.00.1884 | 08.11.1914 | en, lv, ru |
| B Ward | 00.00.1886 | 08.11.1914 | en, lv, ru |
| Clarence Wigglesworth | | 08.11.1914 | en, lv, ru |
1-20 « < 2921-2940 : 2941-2960 : 2961-2980 : 2981-3000 : 3001-3020 : 3021-3040 : 3041-3060 : 3061-3080 : 3081-3100 > » 35400-35412