Isikute nimekiri
FotogaLisa isik
Teised isikud, kes on sündinud või surnud sellel päeval: 13 Jaanuar
| Nimi | Sünniaeg | Surma aeg | Keel |
---|
| J T H Thirkell | | 13.01.1919 | en, lv, ru |
| David Amos | 00.00.1891 | 13.01.1918 | en, lv, ru |
| John Dalton | | 13.01.1918 | en, lv, ru |
| Clement Hooper | | 13.01.1918 | en, lv, ru |
| Michael Kirby | | 13.01.1918 | en, lv, ru |
| James Mackinnon | 00.00.1885 | 13.01.1918 | en, lv, ru |
| J Waterfield | | 13.01.1916 | en, lv, ru |
| H Green | 00.00.1886 | 13.01.1920 | en, lv, ru |
| Thomas Henry Webber | 00.00.1889 | 13.01.1919 | en, lv, ru |
| Arthur James Gray | 00.00.1890 | 13.01.1919 | en, lv, ru |
| Samuel Simpson | 00.00.1890 | 13.01.1919 | en, lv, ru |
| E A Calver | | 13.01.1916 | en, lv, ru |
| T G Hallett | | 13.01.1916 | en, lv, ru |
| H Lake | | 13.01.1916 | en, lv, ru |
| W J Melton | 00.00.1894 | 13.01.1916 | en, lv, ru |
| Alfred Rule | 00.00.1887 | 13.01.1916 | en, lv, ru |
| W E Rudge | 00.00.1871 | 13.01.1916 | en, lv, ru |
| G S Gibbs | 00.00.1898 | 13.01.1918 | en, lv, ru |
| Richard Brinsley Nicholas | 00.00.1889 | 13.01.1917 | en, lv, ru |
| Herewini Wakarua | 00.00.1893 | 13.01.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 2121-2140 : 2141-2160 : 2161-2180 : 2181-2200 : 2201-2220 : 2221-2240 : 2241-2260 : 2261-2280 : 2281-2300 > » 40540-40549