Isikute nimekiri
FotogaLisa isik
Teised isikud, kes on sündinud või surnud sellel päeval: 13 Oktoober
| Nimi | Sünniaeg | Surma aeg | Keel |
---|
| Isaac Shortman | 00.00.1890 | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| H Simmons | | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| J Smart | | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| John Smellie | 00.00.1885 | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| H Smith | | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| N Smith | 00.00.1891 | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| A Stewart | 00.00.1887 | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| D Swanson | | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| O B Taff | | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| J Taylor | | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| Philip Thornton | 00.00.1881 | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| E Valentine | | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| C Wall | | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| H J Wall | | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| Arved Waterhouse | 00.00.1891 | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| James Thomas Warren | | 13.10.1915 | en, lv, ru |
| J Alexander | 00.00.1880 | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| T W Andrews | 00.00.1889 | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| G E Barnes | | 13.10.1914 | en, lv, ru |
| A Bates | | 13.10.1914 | en, lv, ru |
1-20 « < 36621-36640 : 36641-36660 : 36661-36680 : 36681-36700 : 36701-36720 : 36721-36740 : 36741-36760 : 36761-36780 : 36781-36800 > » 39940-39953