Isikute nimekiri
FotogaLisa isik
Teised isikud, kes on sündinud või surnud sellel päeval: 30 Mai
| Nimi | Sünniaeg | Surma aeg | Keel |
---|
| Joseph Brooks | 00.00.1894 | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| Frank Brown | 00.00.1892 | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| Henry Brown | | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| Robert Brown | | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| Robert Walton Brown | 00.00.1879 | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| Charles Henry Buckley | 00.00.1886 | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| William Buckley | 00.00.1899 | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| Edward Burns | 00.00.1899 | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| Harry Camden | | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| Albert Edward Carey | 00.00.1899 | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| Richard Chaffey | 00.00.1898 | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| Thomas Chambers | | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| Alfred Walter Chapman | 00.00.1888 | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| David John Charles | 00.00.1880 | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| Charles Clark | | 30.05.1916 | en, lv, ru |
| Percy Ernest John Clark | | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| William Benjamin Clarke | 00.00.1898 | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| Henry William Clayburn | | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| Walter T. Cleaver | 00.00.1896 | 30.05.1918 | en, lv, ru |
| William Collett | 00.00.1894 | 30.05.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 33521-33540 : 33541-33560 : 33561-33580 : 33581-33600 : 33601-33620 : 33621-33640 : 33641-33660 : 33661-33680 : 33681-33700 > » 35660-35669