Isikute nimekiri
FotogaLisa isik
Kodakondsust: kasahh
| Nimi | Sünniaeg | Surma aeg | Keel |
---|
| Ospan Bejsenov | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Sijtahmet Bejsenov | 00.00.1879 | 10.12.1937 | en, lv, ru |
| Elemes Bejsenov | 00.00.1863 | 20.03.1938 | en, lv, ru |
| Serikbaj Bejsimbaev | 00.00.1885 | 23.03.1938 | en, lv, ru |
| Sultan Bejsimbaev | 00.00.1885 | 27.10.1937 | en, lv, ru |
| Kadirbaj Bejsimbekov | 00.00.1883 | 20.03.1938 | en, lv, ru |
| Nurpeks Bekbulatov | 00.00.1893 | | en, lv, ru |
| Bojgirej Bekenov | 00.00.1870 | 30.10.1937 | en, lv, ru |
| Muhametzhan Bekenov | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Ushabaj Bekenov | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Ushakbaj Bekenov | 00.00.1900 | 01.11.1937 | en, lv, ru |
| Muhametzhar Bekzhigitov | 00.00.1876 | 20.03.1938 | en, lv, ru |
| Zhagapar Bekishev | 00.00.1885 | | en, lv, ru |
| Sergaza Bekishev | 00.00.1887 | | en, lv, ru |
| Kaip Bekkuchukov | 00.00.1889 | 01.11.1937 | en, lv, ru |
| Nursait Bekkuchukov | 00.00.1879 | 01.11.1937 | en, lv, ru |
| Kazn Bekmagombetov | 00.00.1899 | 20.11.1937 | en, lv, ru |
| Kalizhan Bekmagombetov | 00.00.1902 | 20.11.1937 | en, lv, ru |
| Husnitden Bekmuhambetov | | | en, lv, ru |
| Zhakija Bekov | 00.00.1872 | 27.10.1937 | en, lv, ru |
1-20 « < 36761-36780 : 36781-36800 : 36801-36820 : 36821-36840 : 36841-36860 : 36861-36880 : 36881-36900 : 36901-36920 : 36921-36940 > » 37780-37793