Isikute nimekiri
FotogaLisa isik
Kodakondsust: saksa
| Nimi | Sünniaeg | Surma aeg | Keel |
---|
| Emilija Gardt | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Emmanuil Gardt | 00.00.1910 | | en, lv, ru |
| Erna Gardt | 00.00.1937 | | en, lv, ru |
| Ekaterina Gardt-Gaas | 00.00.1924 | | en, lv, ru |
| Marija Gardfelder | 00.00.1926 | | en, lv, ru |
| Marija Gartving | 00.00.1926 | | en, lv, ru |
| Anna Gartner-Surkova | 00.00.1928 | | en, lv, ru |
| Adolf Gauzer | 00.00.1925 | | en, lv, ru |
| Aleksandr Gauzer | 00.00.1932 | | en, lv, ru |
| Valentina Gauzer | 00.00.1921 | | en, lv, ru |
| Viktor Gauzer | 00.00.1934 | | en, lv, ru |
| Vladimir Gauzer | 00.00.1928 | | en, lv, ru |
| Zinaida Gauzer | 00.00.1938 | | en, lv, ru |
| Ida Gauzer | 00.00.1940 | | en, lv, ru |
| Karl Gauzer | 00.00.1901 | | en, lv, ru |
| Marija Gauzer | 00.00.1903 | | en, lv, ru |
| Olga Gauzer | 00.00.1936 | | en, lv, ru |
| Teodor Gauzer | 00.00.1905 | | en, lv, ru |
| Emilija Gauzer | 00.00.1931 | | en, lv, ru |
| Marta Gauz-Taush | 00.00.1925 | | en, lv, ru |
1-20 « < 71421-71440 : 71441-71460 : 71461-71480 : 71481-71500 : 71501-71520 : 71521-71540 : 71541-71560 : 71561-71580 : 71581-71600 > » 82680-82692