Isikute nimekiri
FotogaLisa isik
Kodakondsust: saksa
| Nimi | Sünniaeg | Surma aeg | Keel |
---|
| Elena Jakob-Jurtajkina | 00.00.1936 | | en, lv, ru |
| Lilija Jakubovskaja | 00.00.1941 | | en, lv, ru |
| Marija Jakubovskaja | 00.00.1919 | | en, lv, ru |
| Elvira Jakubovskaja-Babeshkina | 00.00.1938 | | en, lv, ru |
| Ivan Jakubovskij | 00.00.1937 | | en, lv, ru |
| Fridrih Jakubovskij | 00.00.1910 | | en, lv, ru |
| Fridrih Jakubovskij | 00.00.1951 | | en, lv, ru |
| Viktor Janke | 00.00.1937 | | en, lv, ru |
| Garri Janke | 00.00.1927 | | en, lv, ru |
| Essi Janke | 00.00.1930 | | en, lv, ru |
| Berengord Jancen | 00.00.1932 | | en, lv, ru |
| Gergard Jancen | 00.00.1937 | | en, lv, ru |
| Gergard Jancen | 00.00.1904 | | en, lv, ru |
| Gergard Jancen | 00.00.1875 | | en, lv, ru |
| Elena Jancen | 00.00.1920 | | en, lv, ru |
| Elena Jancen | 00.00.1905 | | en, lv, ru |
| Elena Jancen | 00.00.1886 | | en, lv, ru |
| Inna Jancen | 00.00.1934 | | en, lv, ru |
| Luiza Jancen | 00.00.1923 | | en, lv, ru |
| Justina Jancen | 00.00.1921 | | en, lv, ru |
1-20 « < 72741-72760 : 72761-72780 : 72781-72800 : 72801-72820 : 72821-72840 : 72841-72860 : 72861-72880 : 72881-72900 : 72901-72920 > » 82680-82692