Isikute nimekiri
FotogaLisa isik
Kodakondsust: saksa
| Nimi | Sünniaeg | Surma aeg | Keel |
---|
| Egor Shefer | 00.00.1900 | | en, lv, ru |
| Hristian Shefer | 00.00.1875 | | en, lv, ru |
| Hristian Shefer | 00.00.1877 | | en, lv, ru |
| Julius Shefer | | | en, lv, ru |
| Jakov Shefer | | | en, lv, ru |
| Georgij Sheffer | 00.00.1909 | | en, lv, ru |
| Jakov Shilenberg | 00.00.1897 | | en, lv, ru |
| Roman Shilke | 00.00.1913 | | en, lv, ru |
| Karl Shiller | 00.00.1886 | | en, lv, ru |
| Fedor Shiller | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
| Hristian Shiller | | | en, lv, ru |
| Ivan Shilling | 00.00.1911 | | en, lv, ru |
| Berngard Shilberg | 00.00.1899 | | en, lv, ru |
| Rudolf Shilberg | 00.00.1883 | 00.08.1937 | en, lv, ru |
| Fedor Shilberg | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
| Andrej Shildt | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
| Jogan Shineman | 00.00.1890 | | en, lv, ru |
| Filipp Shitc | 00.00.1903 | | en, lv, ru |
| Aleksandr Shifman | 00.00.1908 | | en, lv, ru |
| Andrej Shic | 00.00.1907 | | en, lv, ru |
1-20 « < 75481-75500 : 75501-75520 : 75521-75540 : 75541-75560 : 75561-75580 : 75581-75600 : 75601-75620 : 75621-75640 : 75641-75660 > » 82680-82692