Isikute nimekiri
FotogaLisa isik
Kodakondsust: saksa
| Nimi | Sünniaeg | Surma aeg | Keel |
|---|
| Kornej Penner | 00.00.1897 | 20.10.1938 | en, lv, ru |
| Kornej Penner | 00.00.1904 | 04.04.1938 | en, lv, ru |
| Petr Penner | 00.00.1912 | 06.11.1937 | en, lv, ru |
| Petr Penner | 00.00.1904 | 09.11.1937 | en, lv, ru |
| Franc Penner | 00.00.1879 | 07.11.1937 | en, lv, ru |
| Jakov Penner | 00.00.1901 | 18.06.1938 | en, lv, ru |
| Karl Pergel | 00.00.1892 | 14.03.1938 | en, lv, ru |
| Valentin Peter | 00.00.1911 | 08.08.1938 | en, lv, ru |
| Prokop Peter | 00.00.1899 | 25.03.1938 | en, lv, ru |
| Emmanuil Peter | 00.00.1868 | 03.05.1933 | en, lv, ru |
| Emmanuil Peter | 00.00.1915 | 25.03.1938 | en, lv, ru |
| Abram Peters | 00.00.1906 | 18.06.1938 | en, lv, ru |
| Abram Peters | 00.00.1882 | 19.04.1938 | en, lv, ru |
| Aron Peters | 00.00.1911 | 22.01.1938 | en, lv, ru |
| Berngard Peters | 00.00.1892 | 14.04.1938 | en, lv, ru |
| Vasilij Peters | 00.00.1885 | 13.09.1938 | en, lv, ru |
| Genrih Peters | 00.00.1899 | 04.11.1938 | en, lv, ru |
| Genrih Peters | 00.00.1914 | 14.04.1938 | en, lv, ru |
| Genrih Peters | 00.00.1877 | 19.04.1938 | en, lv, ru |
| Gergard Peters | 00.00.1888 | 22.01.1938 | en, lv, ru |
1-20 « < 80021-80040 : 80041-80060 : 80061-80080 : 80081-80100 : 80101-80120 : 80121-80140 : 80141-80160 : 80161-80180 : 80181-80200 > » 82700-82708