Isikute nimekiri
FotogaLisa isik
Kodakondsust: saksa
| Nimi | Sünniaeg | Surma aeg | Keel |
---|
| Albert Fridrih | 00.00.1890 | | en, lv, ru |
| Evald Fridrih | 00.00.1921 | | en, lv, ru |
| Alvina Frizorger | 00.00.1938 | | en, lv, ru |
| Andrej Frizorger | 00.00.1929 | | en, lv, ru |
| Karl Frizorger | 00.00.1894 | | en, lv, ru |
| Konstantin Frizorger | 00.00.1926 | | en, lv, ru |
| Margarita Frizorger | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Robert Frizorger | 00.00.1924 | | en, lv, ru |
| Jakov Frizorger | 00.00.1921 | | en, lv, ru |
| Gajman Friske | 00.00.1899 | | en, lv, ru |
| David Fric | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Amelija Frolova | 00.00.1902 | | en, lv, ru |
| Kondrat From | 00.00.1890 | | en, lv, ru |
| Viktor Fuks | | | en, lv, ru |
| Sergej Hagermeer | 00.00.1875 | | en, lv, ru |
| Iogan Haraus | 00.00.1893 | | en, lv, ru |
| Robert Herbert | 00.00.1924 | | en, lv, ru |
| Teodor Budner | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
| Genrih Buller | 00.00.1905 | | en, lv, ru |
| Konstantin Bush | 00.00.1914 | | en, lv, ru |
1-20 « < 80841-80860 : 80861-80880 : 80881-80900 : 80901-80920 : 80921-80940 : 80941-80960 : 80961-80980 : 80981-81000 : 81001-81020 > » 82680-82688