Isikute nimekiri
FotogaLisa isik
Kodakondsust: valgevenelane
| Nimi | Sünniaeg | Surma aeg | Keel |
---|
| Vera Klevzhich | 00.00.1923 | | en, lv, ru |
| Vasilij Kocuba | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Matruna Kocuba | 00.00.1914 | | en, lv, ru |
| Ivan Kocuba | 00.00.1921 | | en, lv, ru |
| Anastasija Kocuba | 00.00.1924 | | en, lv, ru |
| Ekaterina Kocuba | 00.00.1926 | | en, lv, ru |
| Nikolaj Kocuba | 00.00.1937 | | en, lv, ru |
| Vladimir Kocuba | 00.00.1941 | | en, lv, ru |
| Vasilij Klevzhich | 00.00.1891 | | en, lv, ru |
| Leon Klevzhich | 00.00.1929 | | en, lv, ru |
| Konstantin Klevzhich | 00.00.1931 | | en, lv, ru |
| Marija Klevzhich | 00.00.1934 | | en, lv, ru |
| Fedor Litvinovich | 00.00.1917 | | en, lv, ru |
| Tatjana Litvinovich | 00.00.1918 | | en, lv, ru |
| Dmitrij Litvinovich | 00.00.1938 | | en, lv, ru |
| Mihail Litvinovich | 00.00.1941 | | en, lv, ru |
| Jakov Kostjukevich | 00.00.1875 | | en, lv, ru |
| Boris Bronovickij | 00.00.1889 | | en, lv, ru |
| Emilija Bronovickaja | 00.00.1886 | | en, lv, ru |
| Galina Bronovickaja | 00.00.1920 | | en, lv, ru |
1-20 « < 2421-2440 : 2441-2460 : 2461-2480 : 2481-2500 : 2501-2520 : 2521-2540 : 2541-2560 : 2561-2580 : 2581-2600 > » 73100-73116