Isikute nimekiri
FotogaLisa isik
Kategooria:
| Nimi | Sünniaeg | Surma aeg | Keel |
---|
 | Sergej Trubeckoj | 27.02.1890 | 24.10.1949 | en, lv, ru |
 | Михаил Путятин | 02.01.1861 | 24.05.1938 | ru |
 | Ираклий Багратион-Мухранский | 21.03.1909 | 30.10.1977 | ru |
| Григорий Сипачёв | 21.08.1898 | 19.01.1976 | ru |
 | Marija Nikolajewna Romanowa | 18.08.1819 | 21.02.1876 | de, en, fr, lv, pl, ru |
 | Ernest I | 02.01.1784 | 29.01.1844 | en |
 | Karl Friedrich Baden | 22.11.1728 | 10.06.1811 | en, lv |
 | Friedrich Karl Ludwig Schleswig Holstein Sonderburg Beck | 20.08.1757 | 24.04.1816 | en, ru |
 | Friedrich Schleswig Holstein Sonderburg Glücksburg | 23.10.1814 | 27.11.1885 | en, ru |
 | Karl Schleswig Holstein Sonderburg Glücksburg | 30.09.1813 | 24.10.1878 | en, ru |
 | Friedrich Wilhelm Paul Leopold Schleswig Holstein Sonderburg Glücksburg | 04.01.1785 | 17.02.1831 | en, ru |
 | Karl Anton August Schleswig Holstein Sonderburg Beck | 10.08.1727 | 12.09.1759 | en, ru |
| Maria Eristova | 17.10.1895 | | en, ru |
 | Franz Joseph II | 16.08.1906 | 13.11.1989 | en |
 | Prince Aloys of Liechtenstein | 17.06.1869 | 16.03.1955 | en |
 | Dorothea Lieven | 30.12.1784 | 27.01.1857 | de, en, fr, lv, pl, ru |
 | Kristofs fon Līvens | 06.05.1774 | 29.12.1838 | lv, ru |
 | Daumantas, Pleskavas kņazs | | 20.05.1299 | lv |
 | Olga Romanowa | 03.09.1851 | 18.06.1926 | de, en, fr, pl, ru, ua |
 | Vytautas | 00.00.1350 | 27.10.1430 | en, lv, pl, ru |
1-20 « < 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 : 181-200 : 201-220 : 221-240 : 241-260 : 261-269 > 260-269