Anna Vildere
- Birth Date:
- Death date:
- 11.06.1926
- Days since death:
- 36324
- Years since death:
- 99
- Person's maiden name:
- Strenga
- Cemetery:
- Set cemetery
Place of death: Dauguļu pagasts "Ķeizari"Notes:Web content link:http://www.periodika.lv/Repository/getimage.dll?path=VVS/1927/04/11/4/Img/Ar0041300.pngPeriodika - Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka
No places

Relations
| Relation name | Relation type | Description | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jēkabs Strenga | Father | ||
| 2 | Kārlis Strenga | Uncle | ||
| 3 | Gusts Strenga | Uncle | ||
| 4 | Mārtiņš Strenga | Uncle | ||
| 5 | Jānis Strenga | Uncle | ||
| 6 | Kaspars Strenga | Uncle | ||
| 7 | Līze Strenga | Aunt | ||
| 8 | ![]() | Arnolds Strenga | Nephew | |
| 9 | Ansis Meistars | Nephew | ||
| 10 | ![]() | Verners Strenga | Nephew | |
| 11 | ![]() | Oskars Strenga | Nephew | |
| 12 | Jānis Jepe | Nephew | ||
| 13 | ![]() | Marija Strenga | Niece | |
| 14 | Emīlija Druviņa | Niece | ||
| 15 | ![]() | Vera Strenga | Niece | |
| 16 | Minna Jepe | Niece | ||
| 17 | ![]() | Marta Strenga | Niece | |
| 18 | Jānis Strenga | Grandfather | ||
| 19 | Maija .. | Grandmother | ||
| 20 | Marieta Strenga | Cousin | ||
| 21 | Ieva Strenga | Cousin | ||
| 22 | Ansis Strenga | Cousin | ||
| 23 | Liene Strenga | Cousin | ||
| 24 | Dārte Strenga | Cousin | ||
| 25 | Līze Strenga | Cousin | ||
| 26 | Jūle Strenga | Cousin | ||
| 27 | Ilze Strenga | Cousin |
No events set
Tags
X





