Person list
With imagesAdd person
| Name | Birth | Death | Languages |
---|
| Nina Lubisheva | 00.00.1946 | | en, lv, ru |
| Marija Lubisheva | 00.00.1912 | | en, lv, ru |
| Zoja Lubisheva | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Natalja Lubisheva | 00.00.1898 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Lubisheva | 00.00.1921 | | en, lv, ru |
| Raisa Lubisheva | 00.00.1940 | | en, lv, ru |
| Vera Lubisheva | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
| Samuel Lubitz | 10.10.1928 | 07.01.2013 | en |
| Modris Lubiņš | 18.07.1940 | 20.07.1998 | en, lv |
| Matvej Lubjagin | 00.00.1890 | | en, lv, ru |
| Semen Lubjagin | 00.00.1870 | | en, lv, ru |
| Nikita Lubjagin | 00.00.1897 | 04.12.1937 | en, lv, ru |
| Semen Lubjagin | 00.00.1902 | | en, lv, ru |
| Luka Lubjagin | 00.00.1883 | | en, lv, ru |
| Nester Lubjagin | 00.00.1902 | | en, lv, ru |
| Nikolaj Lubjagin | 00.00.1928 | | en, lv, ru |
| Matrena Lubjagina | 00.00.1883 | | en, lv, ru |
| Vasilij Lubjan | | | en, lv, ru |
| Pjotr Lubjan | 00.00.1925 | | en, lv, ru |
| Marija Lubjan | 00.00.1927 | | en, lv, ru |
1-20 « < 18261-18280 : 18281-18300 : 18301-18320 : 18321-18340 : 18341-18360 : 18361-18380 : 18381-18400 : 18401-18420 : 18421-18440 > » 26000-26001