Person list
With imagesAdd person
| Name | Birth | Death | Languages |
---|
| Roman Sloboda | 00.00.1898 | | en, lv, ru |
| Roman Slavinskij | 00.00.1879 | | en, lv, ru |
| Roman Slobodjanskij | 00.00.1937 | | en, lv, ru |
| Roman Slivin | | | en, lv, ru |
| Roman Slepcov | 00.00.1896 | 06.02.1938 | en, lv, ru |
| Roman Slatin | 00.00.1873 | | en, lv, ru |
| Roman Sled | 00.00.1936 | | en, lv, ru |
| Roman Slipchenko | 00.00.1905 | | en, lv, ru |
| Roman Slezhev | 00.00.1897 | | en, lv, ru |
| Roman Slabov | 00.00.1890 | | en, lv, ru |
| Roman Slonechnij | 00.00.1925 | | en, lv, ru |
| Roman Slivinskij | 00.00.1885 | 30.10.1938 | en, lv, ru |
| Romualt Slepovronskij | 00.00.1925 | | en, lv, ru |
| Ron Slack | 31.07.1964 | 28.01.2012 | en |
| Ronald W Slonneger | 12.04.1935 | 18.01.2012 | en |
| Thomas Ronald Slater | 00.00.1921 | 24.05.1941 | en, lv, ru |
| Ronald Slater | 00.00.1920 | 08.04.1943 | en, lv, ru |
| Ronald Slack | 00.00.1920 | 17.12.1942 | en, lv, ru |
| Ronald Slocombe | 00.00.1915 | 19.08.1944 | en, lv, ru |
| Ronald Slater | 26.09.1953 | 05.04.2011 | en |
1-20 « < 10881-10900 : 10901-10920 : 10921-10940 : 10941-10960 : 10961-10980 : 10981-11000 : 11001-11020 : 11021-11040 : 11041-11060 > » 12480-12488