Person list
With imagesAdd person
Other persons who has born or died in this day: 01 June
| Name | Birth | Death | Languages |
---|
| Steven C Houman | 30.04.1932 | 01.06.2011 | en |
| Joel C Holt | 04.07.1939 | 01.06.2010 | en |
| Rochelle C Hollie | 01.06.1935 | 19.10.2011 | en |
| John C Hohman | 22.02.1930 | 01.06.2010 | en |
| R C Horner | 01.06.1916 | 03.08.2010 | en |
| Ivan C Horner | 07.06.1923 | 01.06.2010 | en |
| Virginia C Hooks | 03.05.1928 | 01.06.2011 | en |
| Mark C Hough | 01.06.1959 | 23.02.2013 | en |
| O C W Hoare | 00.00.1895 | 01.06.1916 | en, lv, ru |
| Candace K Hopkins | 28.08.1953 | 01.06.2010 | en |
| Sidney Charles Howard | 00.00.1914 | 01.06.1941 | en, lv, ru |
| George Charles Horne | 00.00.1888 | 01.06.1915 | en, lv, ru |
| Charles Homer | 00.00.1879 | 01.06.1916 | en, lv, ru |
| John Charles Howell | 00.00.1881 | 01.06.1917 | en, lv, ru |
| Charles W Hollmann | 01.06.1918 | 31.12.2011 | en |
| Charles W Hosler | 01.06.1928 | 21.09.2010 | en |
| Charles E Hoover | 01.06.1961 | 31.03.2011 | en |
| John Charles Harry Horsefield | 00.00.1914 | 01.06.1940 | en, lv, ru |
| Charlotte W Holmes | 21.05.1928 | 01.06.2011 | en |
| Chenmin Ho | 01.06.1958 | 31.03.2013 | en |
1-20 « < 8001-8020 : 8021-8040 : 8041-8060 : 8061-8080 : 8081-8100 : 8101-8120 : 8121-8140 : 8141-8160 : 8161-8180 > » 39200-39218