Anna Sūneklis
- Birth Date:
- 06.01.1874
- Death date:
- Days since birth:
- 55464
- Years since birth:
- 151
- Patronymic:
- Juris
- Person's maiden name:
- Seleps
- Categories:
- Farmer
- Nationality:
- latvian
- Cemetery:
- Set cemetery
Mirusi pēc 2.Pasaules kara Susejas pagastā.
No places

Relations
| Relation name | Relation type | Description | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juris Seleps | Father | |
| 2 | Anna Seleps | Mother | ||
| 3 | Andrejs Seleps | Brother | ||
| 4 | Kārlis Seleps | Brother | ||
| 5 | Augusts Seleps | Brother | ||
| 6 | Jānis Seleps | Brother | ||
| 7 | Krišs Seleps | Brother | ||
| 8 | ![]() | Pēteris Seleps | Brother | |
| 9 | Dārta Vagulāns | Sister | ||
| 10 | Līze Seleps | Sister | ||
| 11 | Jānis Sūneklis | Husband | ||
| 12 | Krišs Seleps | Uncle | ||
| 13 | Andrejs Seleps | Uncle | ||
| 14 | Anna Cielava | Uncle | ||
| 15 | Jānis Alfrēds Vagulāns | Nephew | ||
| 16 | Jānis Artūrs Seleps | Nephew | ||
| 17 | Valdis Rūdolfs Seleps | Nephew | ||
| 18 | Elvīra Anna Marija Vagulāns | Niece | ||
| 19 | Olga Alise Vāciete | Niece | ||
| 20 | Minna Marija Misters | Niece | ||
| 21 | ![]() | Milda Vilma Allers | Niece | |
| 22 | Zelma Rozalinskis | Niece | ||
| 23 | Minna Seleps | Sister in-law | ||
| 24 | berta seleps | Sister in-law | ||
| 25 | Anna Seleps | Sister in-law | ||
| 26 | Līze Seleps | Brother in-law | ||
| 27 | Anna Minna Seleps | Brother in-law | ||
| 28 | Mārtiņš Vagulāns | Brother in-law | ||
| 29 | Viļums Seleps | Grandfather | ||
| 30 | Ede Seleps | Grandmother | ||
| 31 | Jērķis Seleps | Great grandfather | ||
| 32 | Līze Bukolds | Cousin | ||
| 33 | Krišs Seleps | Cousin | ||
| 34 | Mārtiņš Seleps | Cousin | ||
| 35 | Minna Seleps | Cousin | ||
| 36 | Juris Seleps | Cousin | ||
| 37 | Pēteris Seleps | Cousin | ||
| 38 | ![]() | Anna Tāsons | Cousin | |
| 39 | Mare Seleps | Cousin |
No events set
Tags
X



