Cecīlija Gustava
- Birth Date:
- 00.00.1897
- Death date:
- 00.00.1937
- Length of life:
- 40
- Days since birth:
- 47077
- Years since birth:
- 128
- Days since death:
- 32467
- Years since death:
- 88
- Extra names:
- Gustavs
- Categories:
- Painter, Victim of repression (genocide) of the Soviet regime
- Nationality:
- latvian
- Cemetery:
- Set cemetery
Mirusi (nošauta) varmācīgā nāvē Maskavā. Vārds iekalts dzimtas kapa vietā Tērvetē, Kalnamuižas kapos.
No places

Relations
| Relation name | Relation type | Description | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Gustavs | Father | ||
| 2 | Emīlija Gustava | Mother | ||
| 3 | Eižens Gustavs | Brother | ||
| 4 | ![]() | Pēteris Gustavs | Brother | |
| 5 | ![]() | Nadīne Hartmane | Sister | |
| 6 | Johanna Gustavs | Sister | ||
| 7 | Juris Hartmanis | Nephew | ||
| 8 | ![]() | Aldis Egils Hartmanis | Nephew | |
| 9 | ![]() | Pēteris Gustavs | Nephew | |
| 10 | ![]() | Ēriks Gustavs | Nephew | |
| 11 | Māra Lūcija Bīlāne | Niece | ||
| 12 | ![]() | Dzintra Gustava | Niece | |
| 13 | ![]() | Leontīne Lonija Gustava | Sister in-law | |
| 14 | ![]() | Hugo Hartmanis | Brother in-law |
No events set
Tags
X








