Barbara Karolīna Rading
- Birth Date:
- 00.00.1931
- Death date:
- 00.00.2019
- Length of life:
- 88
- Days since birth:
- 34662
- Years since birth:
- 94
- Days since death:
- 2520
- Years since death:
- 6
- Patronymic:
- Verners
- Person's maiden name:
- Tepfere
- Categories:
- Nationality:
- latvian
- Cemetery:
- Set cemetery
Dzimusi Rīgā, mirusi Stokholmā.
No places

Relations
| Relation name | Relation type | Description | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Verners Tepfers | Father | |
| 2 | ![]() | Aldona Tepfere | Mother | |
| 3 | ![]() | Aldona Reitere | Sister | |
| 4 | ![]() | Visvaldis Čakste | Uncle | |
| 5 | ![]() | Konstantīns Čakste | Uncle | |
| 6 | ![]() | Ģedimins Čakste | Uncle | |
| 7 | ![]() | Mintauts Čakste | Uncle | |
| 8 | ![]() | Ilmārs Tepfers | Uncle | |
| 9 | ![]() | Ringolds Čakste | Uncle | |
| 10 | ![]() | Herberts Tepfers | Uncle | |
| 11 | ![]() | Jānis Tepfers | Uncle | |
| 12 | ![]() | Maiga Elizabete Marija Šīrons | Aunt | |
| 13 | ![]() | Janīna Leontīne Margarēte Teriņa | Aunt | |
| 14 | ![]() | Daila Zemgals | Aunt | |
| 15 | ![]() | Krišjānis Tepfers | Grandfather | |
| 16 | ![]() | Jānis Čakste | Grandfather | |
| 17 | ![]() | Justīne Čakste | Grandmother | |
| 18 | Marija Tepfere | Grandmother | ||
| 19 | ![]() | Fridrihs Vessers | Great grandfather | |
| 20 | ![]() | Krišjānis Čakste | Great grandfather | |
| 21 | Marija Vesere | Great grandmother | ||
| 22 | ![]() | Karolīne Matilde Čakste | Great grandmother | |
| 23 | Valdis Konstantīns Šīrons | Cousin | ||
| 24 | ![]() | Ileāna Pētersone | Cousin | |
| 25 | ![]() | Jānis Ringolds Teriņš | Cousin | |
| 26 | Andris Sigurds Tepfers | Cousin | ||
| 27 | ![]() | Aija Aldona Čakste | Cousin | |
| 28 | Ināra Daila Šīrons | Cousin | ||
| 29 | ![]() | Inta Čakste | Cousin | |
| 30 | Visvaldis Ģedimins Čakste | Cousin | ||
| 31 | Jānis Konstantīns Čakste | Cousin |
No events set
Tags
X
























