Liste des cimetières
Avec des photosAjouter cimetière
| Cimetières | date | date | langages de description | personnes |
|---|
| Kenmawr, Neville Island Presbyterian Cemetery | | | en | 0 |
| Göppingen, Russenfriedhof (de) | | | en | 0 |
| Gradačac, Groblje (bs) | | | en | 0 |
| Pandhurna, Late. Shri Ramji Mahajan Smarak | | | en | 0 |
| Гремячий, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Гремячий, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Slobozia Moară, Cimitirul Slobozia Moara (ro) | | | en | 0 |
| Thorigny-sur-marne, Cimetière (Fr) | | | en | 1 |
| Kampung Siniawan Lot Melayu, Graveyard of Buso Village | | | en | 0 |
| Limas, Cimetière (fr) | | | en | 0 |
| Altglienicke, Friedhof Altglinicke (de) | | | en | 0 |
| Pettisville, Saint Peter's Cemetery | | | en | 0 |
| Bells, Belleview Cemetery | | | en | 0 |
| Mejillones, Cementerio de Mejillones (es) | | | en | 0 |
| Đồng Hới, Cồn mồ (vi) | | | en | 0 |
| Anapanthi, CEMETERY | | | en | 0 |
| Hessisch Oldendorf, Friedhof Segelhorst (de) | | | en | 0 |
| Jatibarang Kidul, Desa Karanganyar | | | en | 0 |
| Jhelum, Graveyard Bhimber AK | | | en | 0 |
| Осеньево, Никольская церковь, кладбище (ru) | | | en | 0 |
1-20 « < 28781-28800 : 28801-28820 : 28821-28840 : 28841-28860 : 28861-28880 : 28881-28900 : 28901-28920 : 28921-28940 : 28941-28960 > » 150560-150577