Liste des cimetières
Avec des photosAjouter cimetière
| Cimetières | date | date | langages de description | personnes |
|---|
| زاخو / Zakho, Goristan (Cemetery) | | | en | 0 |
| Gôi, Dong Ru ( Noi cac ong ba yen nghi) (vi) | | | en | 0 |
| Коркинское сельское поселение, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Ogden, Prospect Cemetery | | | en | 0 |
| Thị trấn Bần, Nghĩa Trang Thôn Cát Lư (vi) | | | en | 0 |
| Pesaro, Cimitero Di Pesaro (It) | | | en | 1 |
| A Cañiza, Cemiterio do Vieiro (gl) | | | en | 0 |
| Al-Obour, منزل ولد وليد خميس (ar) | | | en | 0 |
| Omelchenky, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| A Cañiza, Cemiterio das Achas (gl) | | | en | 0 |
| Birmogh Lash, | | | en | 0 |
| Gujrat, Cemetry(Qabaristan Peer Sabaz Ghazi) | | | en | 0 |
| Tai Luong, Nghĩa trang Liệt sĩ Hoài Châu | | | en | 0 |
| Toledo, Maplewood Cemetery | | | en | 0 |
| Розкішне, Cemetery | | | en | 0 |
| Tacámbaro de Codallos, Panteón San Mauro (es) | | | en | 0 |
| Deir ez-Zor, The Sakor Cemetery | | | en | 0 |
| Cervantes, Cemiterio de Vilarello (gl) | | | en | 0 |
| Branicevo District, Велико гробље (sr) | | | en | 0 |
| Branicevo District, Мало гробље (sr) | | | en | 0 |
1-20 « < 29941-29960 : 29961-29980 : 29981-30000 : 30001-30020 : 30021-30040 : 30041-30060 : 30061-30080 : 30081-30100 : 30101-30120 > » 150560-150578