Liste des cimetières
Avec des photosAjouter cimetière
| Cimetières | date | date | langages de description | personnes |
|---|
| Каменск-Шахтинский, The Bed of Honor of soldiers killed during the liberation of Kamensk-Shakhtinsky in January—February 1943 | | | en | 0 |
| Qa'em Shahr, آرامگاه اِسبه گِرِج (fa) | | | en | 0 |
| Senenan, Makan Desa Kecapi Telahap (id) | | | en | 0 |
| Bushtyno, Венгерське кладовище (uk) | | | en | 0 |
| Bushtyno, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Barići, Cemetery | | | en | 0 |
| Río Cauto, Graveyard | | | en | 0 |
| Guamo Embarcadero, Graveyard | | | en | 0 |
| Kirove, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Pidsynivka, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Ruzhintsi, Cemetery | | | en | 0 |
| Sehab, مقبرة السادة الأشراف آل الشيخ من عين كارم - القدس (حررها الله) بنظام الفستقيات (ar) | | | en | 0 |
| Doshne, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Novomykolaivka, Cemetery | | | en | 0 |
| Negotin Municipality, Cemetery | | | en | 0 |
| Vydranytsia, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Vydranytsia, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Mansehra, Graveyard (ur) | | | en | 0 |
| Gamovo Rural Settlement, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Gamovo Rural Settlement, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
1-20 « < 36941-36960 : 36961-36980 : 36981-37000 : 37001-37020 : 37021-37040 : 37041-37060 : 37061-37080 : 37081-37100 : 37101-37120 > » 150560-150579