Liste des cimetières
Avec des photosAjouter cimetière
| Cimetières | date | date | langages de description | personnes |
|---|
| City of Johnstown, Mt Carmel Cemetery | | | en | 0 |
| Meerut, Qabarustan Muftian (ur) | | | en | 0 |
| Kuching, Chinese Cemetery | | | en | 0 |
| Miranpur Katra, Fatehganj Purvi (East) | | | en | 0 |
| Surat, kiritbhai n patel | | | en | 0 |
| ხადიკი (Khadiki), Cemetery | | | en | 0 |
| Vietnam, Nghĩa trang Liệt Sĩ TP | | | en | 0 |
| Bt.Panau, tanah perkuburan bukit mas | | | en | 0 |
| Khartoum, محمد علاء (ar) | | | en | 0 |
| Municipality of Metamorfosi, Metmorphosy's Cemetery - Polis Logic GIS | | | en | 0 |
| San Giovanni Suergiu, Cimitero di San Giovanni Suergiu (it) | | | en | 0 |
| Kharkiv, Кладбище № 2 (южная часть) (ru) | | | en | 0 |
| Jadu, Albganp Cemetery | | | en | 0 |
| Almirante Tamandaré, Cemitério de Tranqueira (pt) | | | en | 0 |
| Δήμος Παγγαίου, Κοιμητήριο Ελευθερούπολης (el) | | | en | 0 |
| Δήμος Κορινθίων, Zoodochos Pigi Cemetery | | | en | 0 |
| Δήμος Κορινθίων, Κοιμητήριο Κορίνθου (Αγ.Σπυρίδωνα) (el) | | | en | 0 |
| Старые Тойси, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Montego Bay, Bogue Cemetery - | | | en | 0 |
| Kimberley, Galeshewe Cemetery (ABC) | | | en | 0 |
1-20 « < 40281-40300 : 40301-40320 : 40321-40340 : 40341-40360 : 40361-40380 : 40381-40400 : 40401-40420 : 40421-40440 : 40441-40460 > » 150580-150581