Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Décès pour ce jour: 08 avril
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
|---|
| William Marsden | 00.00.1883 | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| William Millican | 00.00.1891 | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| James Allen Milligan | 00.00.1895 | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| H Macdonald | 00.00.1881 | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| Norman Jennings Mcbean | 00.00.1895 | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| H S Mcdonald | | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| James Raeburn Mclay | 00.00.1876 | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| S J Peden | 00.00.1887 | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| P R Perovich | | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| I A Phillips | | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| George Wesley Pullman | 00.00.1886 | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| James Ramsay | 00.00.1883 | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| James Henry Riches | 00.00.1896 | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| Walter Lorraine Roan | 00.00.1890 | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| J Roberts | 00.00.1889 | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| Albert John Stevens | 00.00.1885 | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| A Tinsley | | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| J A Wanlace | | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| William George Wellspring | 00.00.1890 | 08.04.1917 | en, lv, ru |
| Sam Wheatley | 00.00.1889 | 08.04.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 2241-2260 : 2261-2280 : 2281-2300 : 2301-2320 : 2321-2340 : 2341-2360 : 2361-2380 : 2381-2400 : 2401-2420 > » 23180-23185